被诈赌款,法院会判决对方返还吗?
诈骗罪:2016全国27省市数额标准
省市自治区名称 | 数额
较大 |
数额
巨大 |
数额
特别巨大 |
依据 |
北京 | 5千 | 10万 | 50万 | 北京市高级法院等2011年12月30日《关于盗窃等六种侵犯财产犯罪处罚标准的若干规定》(京高法发(2012)7号),北京市高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
重庆 | 5千 | 7万 | 50万 | 重庆市高级法院、检察院2013年7月1日《关于办理诈骗刑事案件数额标准的规定》、重庆市高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
天津 | 5千 | 5万 | 50万 | 天津市高级法院2011年《关于刑法分则部分条款犯罪数额和情节认定标准的意见》天津市2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
浙江 | 6千 | 10万 | 50万 | 浙江省高级法院检察院2013年《关于我省执行诈骗罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”标准的意见》 |
贵州 | 5千 | 5万 | 50万 | 贵州省高级法院、检察院2013年《关于对我省诈骗罪数额认定标准的规定》(黔高法[2013] 181号) |
河南 | 5千 | 5万 | 50万 | 河南省高级法院、检察院2013年《关于我省诈骗犯罪数额认定标准的规定》 |
山东 | 6千 | 8万 | 50万 | 山东省高级法院2012年《关于确定诈骗罪具体数额标准的通知》、山东省高级法院2014年《<关于常见犯罪量刑指导意见>实施细则》 |
湖北 | 5千 | 5万 | 50万 | 湖北省高级法院、检察院2012年《关于确定我省诈骗罪数额认定标准的通知》(鄂高法发(2012)9号)、湖北省高级法院2014年《<关于常见犯罪量刑指导意见>实施细则》 |
安徽 | 5千 | 5万 | 50万 | 安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院2011年8月1日《关于诈骗罪数额认定标准问题的规定》 |
陕西 | 5千 | 5万 | 50万 | 陕西省高级法院2013年《关于适用刑法有关条款数额、情节标准的意见规定》、陕西省高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
湖南 | 5千 | 5万 | 50万 | 湖南省高级法院、检察院、公安厅《关于确定我省办理八种财产犯罪案件数额认定标准的意见》[湘高发(2012)3号]、湖南高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
上海 | 5千 | 5万 | 50万 | 上海市高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
山西 | 5千 | 8万 | 50万 | 山西省高级法院、检察院《关于我省办理诈骗刑事案件具体数额标准的规定》[(2011)100号],山西省高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
云南 | 5千 | 5万 | 50万 | 云南省高级法院2013年《关于我省办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的通知》[云高法(2013)145号] |
广西 | 3千 | 3万 | 50万 | 广西高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
四川 | 5千 | 5万 | 50万 | 四川省高级法院2011年《关于确定四川省诈骗罪具体数额执行标准的通知》 |
江西 | 5千 | 5万 | 50万 | 江西省高级法院、检察院2011年《关于江西省办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的规定》[赣高法(2011)140号] |
福建 | 5千 | 10万 | 50万 | 福建省高级法院、检察院2013年《关于我省诈骗、盗窃刑事案件执行具体数额标准的通知》[闽高法[2013]263号] |
江苏 | 6千 | 6万 | 50万 | 江苏省高级法院、检察院、公安厅2011年《关于我省执行诈骗公私财物“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”标准的意见》[苏高法(2011)370号],江苏省高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
辽宁 | 6千 | 6万 | 50万 | 辽宁省高级法院、检察院、公安厅2011年《关于办理诈骗犯罪案件数额标准的规定》,辽宁省高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
黑龙江 | 5千 | 5万 | 50万 | 黑龙江省高级法院、检察院2011年《转发<最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题解释>的通知》(黑高法[2011]250号),黑龙江省高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
河北 | 7千 | 7万 | 50万 | 河北省高级法院、检察院2011年《关于我省诈骗罪数额执行标准的通知》(冀高法【2011】42号),河北省高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
青海 | 5千 | 5万 | 50万 | 青海省高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
广东 | 6千(一类地区)、4千(二类地区) | 10万(一类地区)、6万(二类地区) | 50万(一类、二类地区相同) | 一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市,二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市。广东省高级人民法院广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知(粤高法发〔2014〕12号) |
海南 | 5千 | 5万 | 50万 | 海南省高级法院、检察院、公安厅2013年《关于盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定》, |
吉林 | 3千 | 3万 | 50万 | 吉林省高级法院2014年《<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》 |
内蒙古 | 5千 | 5万 | 50万 | 因未查到内蒙古有关机关发布的相关文件,故仅供参考(数额来源于呼和浩特市公安局赛罕分局网站,网址http://www.hhhtshgaj.gov.cn/WrzcNet_ReadNews.asp?NewsID=4338) |
宁夏 | 3千 | 3万 | 50万 | 宁夏高级法院、检察院2014年《关于办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的通知》 |
(文章源自网络)
相关文章